SOCIEDADE BRASILEIRA DE VISÃO SUBNORMAL Al.
Santos, 1343 / 1110 - São Paulo - SP - CEP: 01419-001
|
Dra. Daena Nascimento Barros Leal
CONCEITO DE VISÃO SUBNORMAL
"Uma pessoa com Baixa Visão
é aquela que possui um comprometimento de seu funcionamento visual, mesmo após
tratamento e/ou correção de erros refracionais comuns e tem uma acuidade
visual inferior a 20/60 (6/18, 0.3) até percepção de luz ou campo visual
inferior a 10 graus do seu ponto de fixação mas que utiliza ou é
potencialmente capaz de utilizar a visão para planejamento e execução de uma
tarefa".
ESTIMATIVA DA OMS:
· 70 a 80% das crianças diagnosticadas como cegas possuem alguma visão útil.
· Prevalência de Cegueira Infantil em países em desenvolvimento: 1,0
a 1,5 / 1000.
·
Prevalência de Baixa visão é três vezes maior
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DEFICIÊNCIAS, INABILIDADES E DESVANTAGENS DA OMS.
DISTÚRBIO | DEFICIÊNCIA | INABILIDADE | DESVANTAGEM |
Mudanças Anatômicas | Mudanças na função do órgão | Perda de habilidades individuais | Conseqüências Sociais |
Cicatriz corneana, catarata, retinopatia. | Acuidade visual, campo visual, visão de cores. | Habilidade de leitura, mobilidade, vida diária. | Necessidade extra de esforço, perda da independência, perda do emprego. |
ACIMA DO NORMAL | HABILIDADE EXCEPCIONAL | NÃO REQUER AUXÍLIO |
NORMAL | DESEMPENHO NORMAL | NÃO REQUER AUXÍLIO |
PERDA LEVE | DESEMPENHO PRÓXIMO DO NORMAL | AUXÍLIO DE MELHORA |
PERDA MODERADA | DESEMPENHO PRÓXIMO DO NORMAL | AUXÍLIO DE MELHORA |
PERDA SEVERA | DESEMPENHO RESTRITO | AUXÍLIO DE MELHORA |
PERDA PROFUNDA | DESEMPENHO RESTRITO | AUXÍLIO DE MELHORA |
PERDA QUASE TOTAL | DESEMPENHO RESTRITO | AUXÍLIO DE SUBSTITUIÇÃO |
CLASSES DE ACUIDADES VISUAL
CLASSIFICAÇÃO ICD-9-CM
(WHO/ICO)
CLASSIFICAÇÃO |
ACUIDADE VISUAL SNELLEN | ACUIDADE VISUAL DECIMAL | AUXÍLIOS |
VISÃO NORMAL | 20/12 a 20/25 | 1,5 a 0,8 | BIFOCAIS COMUNS |
PRÓXIMA DO NORMAL | 20/30 a 20/60 | 0,6 a 0,3 | BIFOCAIS MAIS FORTES LUPAS DE BAIXO PODER |
BAIXA VISÃO MODERADA | 20/80 a 20/150 | 0,25 a 0,12 | LENTES ESFEROPRISMÁTICOS LUPAS MAIS FORTES |
BAIXA VISÃO SEVERA | 20/200 a 20/400 | 0,10 a 0,05 | LENTES ASFÉRICAS LUPAS DE MESA ALTO PODER |
BAIXA VISÃO PROFUNDA | 20/500 a 20/1000 | 0,04 a 0,02 | LUPA MONTADA TELESCÓPIO MAGNIFICAÇÃO VÍDEO BENGALA / TREINAMENTO O-M |
PRÓXIMO À CEGUEIRA | 20/1200 a 20/2500 |
0,015 a 0,008 | MAGNIFICAÇÃO VÍDEO LIVROS FALADOS, BRAILLE APARELHOS SAÍDA DE VOZ BENGALA / TREINAMENTO O-M |
CEGUEIRA TOTAL | SPL | SPL | APARELHOS SAÍDA DE
VOZ BENGALA / TREINAMENTO 0-M |
Menu principal | Índice do manual | Índice de comissões | Índice de Sociedades
Esta
home page é de responsabilidade da
SOCIEDADE BRASILEIRA DE VISÃO SUBNORMAL